ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | RODRÍGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 8 | 9 | 1 | 18 |
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 13 | DOMÍNGUEZ MACHADO BRYAN | 6 | 0 | 7 | 13 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
NO | 27 | ROBLES ARVALLO JOSÉ ANGEL | ||||
SI | 35 | FIGUEROA MARIO ALBERTO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 44 | 15 | 11 | 70 | |
70 |
RAPTORS VETERANOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GONZALEZ CALDERON TOMAS | ||||
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | ||||
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | ACOSTA DELGADILLO SERGIO | ||||
NO | 7 | COTA YOCU´PICIO MARTIN ALONSO | ||||
NO | 8 | QUINTERO BAÑUELOS MARIO | ||||
SI | 9 | YAÑEZ FERNANEZ RAMON ALEJANDRO | 16 | 3 | 4 | 23 |
NO | 10 | FLORES SALAZAR VICENTE | ||||
NO | 11 | MARTINEZ GARCIA RAUL | ||||
NO | 12 | ALBERTO PEÑUÑURI JORGE | ||||
SI | 13 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 16 | 6 | 1 | 23 |
SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 29 | CAMACHO AGUILAR ANDONI | ||||
NO | 31 | GAXIOLA CASARES GRECIA | ||||
SI | 33 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 71 | BENITES CASARES FELIPE DE JESUS | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 48 | 9 | 6 | 63 | |
63 |