SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2010 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 34 | Vs. | 37 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 36 | Vs. | 38 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 44 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 45 | Vs. | 26 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 39 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Mar, 25-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 57 | Vs. | 41 | WARRIORS | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 52 | Vs. | 35 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA B | 14 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 36 | Vs. | 41 | TIGERS 2010 | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Lun, 10-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 31 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 29 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 28 | 2.33 | 7 | 0.58 | 32 | 2.67 | 109 | 9.08 |
4 | | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 16 | 1.78 |
9 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
14 | | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 24 | 3.43 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 12 | 52 | 4.33 | 9 | 0.75 | 20 | 1.67 | 151 | 12.58 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 9 | 11 | 1.22 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 31 | 3.44 |
35 | | 9 | 7 | 0.78 | 3 | 0.33 | 8 | 0.89 | 31 | 3.44 |
42 | | 11 | 14 | 1.27 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 31 | 2.82 |
64 | | 11 | 31 | 2.82 | 8 | 0.73 | 9 | 0.82 | 95 | 8.64 |
100 | | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 13 | 3.25 |
TOTALES | 12 | 165 | 13.75 | 32 | 2.67 | 83 | 6.92 | 509 | 42.42 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |