SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2010 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 34 | Vs. | 37 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 36 | Vs. | 38 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 44 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 45 | Vs. | 26 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 39 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 25-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 57 | Vs. | 41 | WARRIORS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 52 | Vs. | 35 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA B | 14 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 36 | Vs. | 41 | TIGERS 2010 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 10-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 31 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 29 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 30 | Vs. | 41 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Jue, 20-Mar-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 63 | Vs. | 35 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
16 | Lun, 24-Mar-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 70 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
17 | Mar, 25-Mar-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 37 | Vs. | 18 | TIGERS 2010 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Sab, 29-Mar-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2010 | 46 | Vs. | 60 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Lun, 31-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 47 | Vs. | 46 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
20 | Jue, 3-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 58 | Vs. | 26 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Lun, 7-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 36 | Vs. | 29 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Sab, 12-Abr-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2010 | 39 | Vs. | 43 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
23 | Mar, 15-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 45 | Vs. | 43 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 28-Abr-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 5-May-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 34 | Vs. | 44 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mie, 7-May-2025 | 10:00 PM | SUTERM | 33 | Vs. | 54 | TIGERS 2010 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 12-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 35 | Vs. | 50 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Mie, 14-May-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 50 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
29 | Vie, 16-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 35 | Vs. | 46 | BRIJIS JR | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 23 | 49 | 2.13 | 10 | 0.43 | 50 | 2.17 | 178 | 7.74 |
4 | | 20 | 13 | 0.65 | 9 | 0.45 | 1 | 0.05 | 54 | 2.7 |
9 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 12 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
14 | | 11 | 19 | 1.73 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 40 | 3.64 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 24 | 101 | 4.21 | 17 | 0.71 | 33 | 1.38 | 286 | 11.92 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 18 | 21 | 1.17 | 2 | 0.11 | 3 | 0.17 | 51 | 2.83 |
35 | | 21 | 33 | 1.57 | 3 | 0.14 | 13 | 0.62 | 88 | 4.19 |
42 | | 16 | 24 | 1.5 | 1 | 0.06 | 6 | 0.38 | 57 | 3.56 |
64 | | 22 | 72 | 3.27 | 18 | 0.82 | 19 | 0.86 | 217 | 9.86 |
100 | | 12 | 23 | 1.92 | 3 | 0.25 | 6 | 0.5 | 61 | 5.08 |
TOTALES | 27 | 358 | 13.26 | 64 | 2.37 | 134 | 4.96 | 1042 | 38.59 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |