ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
NO | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | ||||
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
11 | TOTALES | 20 | 15 | 1 | 36 | |
36 |
TIGERS 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 6 | 0 | 6 | 12 |
NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | ||||
SI | 9 | MARTINEZ IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | SANCHEZ JHONASIZ | ||||
NO | 11 | VALENCIA BRAYANT | ||||
SI | 12 | LIRA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | RAMOS ANGEL | ||||
NO | 15 | BELTRAN STEPANO | ||||
NO | 17 | HUERTA CARLOS | ||||
SI | 20 | VARELA BRAYANT | 2 | 9 | 4 | 15 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | ||||
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | ||||
NO | 35 | DURAN ALAN | ||||
SI | 42 | GUERRERO FERNANDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 2 | 3 | 2 | 7 |
SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | TOTALES | 12 | 12 | 14 | 38 | |
38 |