Lunes, 28-Abril-2025 9:00 PM VUELTA 2
ROOKIES 2DA B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PAZ GIOVANNY | | |
NO | 4 | CORDOVA CALIEL | | |
NO | 6 | MORENO ALEXANDER | | |
NO | 7 | CORDOVA JESUS | | |
NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
NO | 11 | CAZARES VICTOR | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ JAROM | | |
NO | 20 | VILLALOBOS IAN | | |
NO | 21 | CORDOVA ADRIEL | | |
SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | ALVIDRES TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | MEZA JESUS | | |
NO | 28 | MORALES ERICK | | |
NO | 40 | VILLALOBOS NEFTALI | | |
NO | 87 | SANTIAGO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
2 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS 2010 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | YAÑEZ ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 10 | SANCHEZ JHONASIZ | | |
NO | 11 | VALENCIA BRAYANT | | |
NO | 12 | LIRA JESUS | | |
NO | 14 | RAMOS ANGEL | | |
NO | 15 | BELTRAN STEPANO | | |
NO | 17 | HUERTA CARLOS | | |
NO | 20 | VARELA BRAYANT | | |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
SI | 27 | VARELA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |