Jueves, 20-Febrero-2025 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS 2010 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 4 | YAÑEZ ISRAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 9 | MARTINEZ IVAN | | |
SI | 10 | SANCHEZ JHONASIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | VALENCIA BRAYANT | | |
SI | 12 | LIRA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | RAMOS ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 15 | BELTRAN STEPANO | | |
SI | 17 | HUERTA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | VARELA BRAYANT | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
SI | 27 | VARELA SANTIAGO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
SI | 42 | GUERRERO FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 24 | 6 | 4 | 34 |
34 |
SAN ANGEL B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VELASQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | GARCIA ANGEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 8 | AVILA IVAN | | |
SI | 10 | SERRANO JOSE | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 12 | GARCIA BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
SI | 17 | VALDEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | BARRERA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 14 | 3 | 0 | 17 |
SI | 31 | SALCIDO AARON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 100 | Lmbap | | |
13 | TOTALES | 32 | 6 | 1 | 39 |
39 |