SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DM CAPSA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 25 | Vs. | 16 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 24 | Vs. | 34 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 41 | Vs. | 40 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 43 | Vs. | 23 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 31 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Sab, 22-Feb-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2011 | 62 | Vs. | 45 | DM CAPSA | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 8:00 PM | ROOKIES 2DA B | 22 | Vs. | 54 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 52 | Vs. | 48 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 27 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 36 | Vs. | 50 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Jue, 6-Mar-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Lun, 10-Mar-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 41 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 9 | 21 | 2.33 | 6 | 0.67 | 11 | 1.22 | 71 | 7.89 |
4 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
6 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
7 | | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 0.09 | 13 | 1.18 | 56 | 5.09 |
8 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
11 | | 11 | 57 | 5.18 | 0 | 0 | 18 | 1.64 | 132 | 12 |
12 | | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
16 | | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 31 | 3.1 |
19 | | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 |
21 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
23 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
31 | | 11 | 19 | 1.73 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 45 | 4.09 |
93 | | 12 | 10 | 0.83 | 3 | 0.25 | 2 | 0.17 | 31 | 2.58 |
TOTALES | 11 | 157 | 14.27 | 13 | 1.18 | 48 | 4.36 | 401 | 36.45 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |