SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DM CAPSA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 25 | Vs. | 16 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 24 | Vs. | 34 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 0 | Vs. | 0 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 13 | 6.5 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 |
12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
93 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 2 | 18 | 9 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 49 | 24.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |