Viernes, 14-Febrero-2025 7:00 PM VUELTA 1
BRIJIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | OROSCO ARTURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | VILLAR FABELA ALONSO | | |
SI | 9 | MONTERO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | MARTINEZ AXEL | | |
NO | 15 | VERDUGO AXEL | | |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 12 | 3 | 0 | 15 |
NO | 17 | RAMOS ROBERTO | | |
SI | 20 | RUIZ FRANCISCO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 24 | RUIZ JONATHAN | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | RODRIGUEZ RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 38 | 3 | 2 | 43 |
43 |
DM CAPSA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | DELGADO ROBLES JORGE ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER JASIEL | | |
SI | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER ALAN | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 8 | ACUÑA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL GERARDO | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 12 | DELGADO ROBLES JONAS ORLANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 19 | JUAREZ ENRÍQUEZ ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | LARA RICARDO | | |
SI | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 20 | 0 | 3 | 23 |
23 |