Viernes, 28-Febrero-2025 6:00 PM VUELTA 1
RAPTORS 2DA B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LORETO ERNESTO | 6 | 9 | 1 | 16 |
SI | 3 | MORENO ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | MARES MAX | | |
SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | RAMOS XAVI | | |
NO | 11 | DOMINGUEZ DOM | | |
SI | 12 | SOTO ANGEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 14 | MARES EMILIO | | |
NO | 17 | SANTOS SAUL | | |
SI | 19 | GONZALEZ SERGIO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 22 | PIÑA ESLIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | BERNAL JESUS | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 100 | Lmbap | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | TOTALES | 34 | 12 | 6 | 52 |
52 |
DM CAPSA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DELGADO ROBLES JORGE ALAN | | |
NO | 4 | DELGADO ORLANDO | | |
NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER JASIEL | | |
SI | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER ALAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 8 | ACUÑA ALEJANDRO | | |
SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL GERARDO | 26 | 0 | 5 | 31 |
SI | 12 | DELGADO ROBLES JONAS ORLANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 19 | JUAREZ ENRÍQUEZ ISAI | | |
SI | 21 | LARA RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN ARMANDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
8 | TOTALES | 38 | 3 | 7 | 48 |
48 |