SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORILAS JARB |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 5-Feb-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 51 | Vs. | 44 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 45 | Vs. | 37 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 11-Feb-2025 | 7:00 PM | GHOST | 65 | Vs. | 62 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 69 | Vs. | 72 | HALCONES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 22-Feb-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 77 | Vs. | 48 | GORILAS JARB | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 58 | Vs. | 48 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 28-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 53 | Vs. | 55 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 3-Mar-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 68 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 7-Mar-2025 | 8:00 PM | PISTIONES | 57 | Vs. | 44 | GORILAS JARB | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 52 | Vs. | 60 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 10:00 PM | GORILAS JARB | 62 | Vs. | 52 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | GORILAS JARB | 73 | Vs. | 64 | 633 FT | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 18-Mar-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 61 | Vs. | 39 | TIANGUIS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Mie, 19-Mar-2025 | 7:00 PM | GORILAS JARB | 63 | Vs. | 66 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Jue, 20-Mar-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 54 | Vs. | 41 | RUGRATS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 26-Mar-2025 | 10:00 PM | GORILAS JARB | 56 | Vs. | 45 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
17 | Mie, 2-Abr-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 65 | Vs. | 74 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
18 | Lun, 7-Abr-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 50 | Vs. | 65 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Jue, 10-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA A | 47 | Vs. | 53 | GORILAS JARB | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
20 | Sab, 12-Abr-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 52 | Vs. | 58 | GORILAS JARB | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
21 | Jue, 1-May-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 101 | Vs. | 62 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Vie, 2-May-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 61 | Vs. | 60 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Lun, 5-May-2025 | 10:00 PM | GHOST | 0 | Vs. | 20 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | GORILAS JARB | 83 | Vs. | 50 | 633 FT | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Mie, 7-May-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 64 | Vs. | 67 | PISTIONES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mar, 13-May-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 71 | Vs. | 64 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
27 | Mie, 21-May-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 71 | Vs. | 66 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Vie, 23-May-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 20 | Vs. | 0 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
29 | Mie, 28-May-2025 | 6:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 65 | Vs. | 45 | GORILAS JARB | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
30 | Vie, 30-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 0 | Vs. | 0 | GORILAS JARB | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 26 | 113 | 4.35 | 50 | 1.92 | 54 | 2.08 | 430 | 16.54 |
3 | | 10 | 34 | 3.4 | 11 | 1.1 | 29 | 2.9 | 130 | 13 |
5 | | 22 | 85 | 3.86 | 7 | 0.32 | 38 | 1.73 | 229 | 10.41 |
6 | | 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
8 | | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
9 | | 25 | 10 | 0.4 | 16 | 0.64 | 5 | 0.2 | 73 | 2.92 |
11 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 21 | 12 | 0.57 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 27 | 1.29 |
14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 14 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | 0.29 | 12 | 0.86 |
24 | | 26 | 92 | 3.54 | 2 | 0.08 | 13 | 0.5 | 203 | 7.81 |
26 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
32 | | 11 | 6 | 0.55 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 15 | 1.36 |
77 | | 20 | 77 | 3.85 | 41 | 2.05 | 33 | 1.65 | 310 | 15.5 |
100 | | 8 | 41 | 5.13 | 5 | 0.63 | 15 | 1.88 | 112 | 14 |
TOTALES | 28 | 484 | 17.29 | 133 | 4.75 | 194 | 6.93 | 1561 | 55.75 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |