SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORILAS JARB |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 5-Feb-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 51 | Vs. | 44 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 45 | Vs. | 37 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mar, 11-Feb-2025 | 7:00 PM | GHOST | 65 | Vs. | 62 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 69 | Vs. | 72 | HALCONES | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Sab, 22-Feb-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 77 | Vs. | 48 | GORILAS JARB | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 58 | Vs. | 48 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Vie, 28-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 53 | Vs. | 55 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Lun, 3-Mar-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 68 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Vie, 7-Mar-2025 | 8:00 PM | PISTIONES | 57 | Vs. | 44 | GORILAS JARB | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 52 | Vs. | 60 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C2 | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 10:00 PM | GORILAS JARB | 0 | Vs. | 0 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | GORILAS JARB | 0 | Vs. | 0 | 633 FT | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 38 | 3.8 | 19 | 1.9 | 34 | 3.4 | 167 | 16.7 |
3 | | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 12 | 4 | 33 | 11 |
5 | | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 0.17 | 14 | 2.33 | 59 | 9.83 |
6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
9 | | 10 | 3 | 0.3 | 7 | 0.7 | 3 | 0.3 | 30 | 3 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
24 | | 10 | 27 | 2.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 58 | 5.8 |
26 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
32 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
77 | | 6 | 31 | 5.17 | 7 | 1.17 | 14 | 2.33 | 97 | 16.17 |
100 | | 4 | 20 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2.75 | 63 | 15.75 |
TOTALES | 10 | 159 | 15.9 | 45 | 4.5 | 89 | 8.9 | 542 | 54.2 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |