Jueves, 13-Marzo-2025 7:00 PM VUELTA 1
GORILAS JARB |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 3 | NORIEGA JACIEL | | |
NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 8 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 11 | NORIEGA MARCOS | | |
NO | 12 | HERNANDEZ JOSE | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 24 | DIAZ MIGUEL | | |
NO | 26 | LOPEZ JAFET | | |
NO | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
NO | 77 | GARCIA RENE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
633 FT |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
NO | 1 | TREJO GABRIEL | | |
NO | 2 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
NO | 5 | OLIVARES ABEL | | |
NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
NO | 13 | ZAVALETA FER | | |
NO | 14 | VALDEZ VICTOR | | |
NO | 16 | PACHECO ASHAEL | | |
NO | 18 | ARVISO JONATHAN | | |
NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
NO | 100 | JESUS DANIEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |