Martes, 11-Febrero-2025 7:00 PM VUELTA 1
GHOST |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALDEZ LUIS | 8 | 6 | 2 | 16 |
SI | 3 | ZACARIAS EVERARDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 9 | ENCINAS ANGEL | | |
SI | 10 | ZAZUETA RAMON | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 12 | SANTANA JONATHAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 13 | VALENZUELA FERNANDO | | |
SI | 19 | SALAZAR JOSE | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 23 | JIMENEZ CABECHA | | |
SI | 24 | ZAMUDIO ALONZO | 8 | 12 | 6 | 26 |
SI | 30 | PADILLA ALEYNN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | ALTUZAR JACIEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 32 | 24 | 9 | 65 |
65 |
GORILAS JARB |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | DUARTE BRAYAN | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 3 | NORIEGA JACIEL | 2 | 0 | 8 | 10 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 8 | NORIEGA URIEL | | |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | NORIEGA MARCOS | | |
NO | 12 | HERNANDEZ JOSE | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | PAREDES MARTIN | | |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DIAZ MIGUEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 26 | LOPEZ JAFET | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 77 | GARCIA RENE | 14 | 0 | 4 | 18 |
SI | 100 | Lmbap | 8 | 0 | 2 | 10 |
10 | TOTALES | 40 | 3 | 19 | 62 |
62 |