SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS 2DA B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 23 | Vs. | 21 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 | 53 | Vs. | 57 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 38 | Vs. | 34 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 49 | Vs. | 50 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 26 | Vs. | 46 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 44 | Vs. | 52 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 41 | Vs. | 32 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 52 | Vs. | 48 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 54 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mie, 5-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES ROJO | 27 | Vs. | 52 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 29 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 9 | 25 | 2.78 | 16 | 1.78 | 9 | 1 | 107 | 11.89 |
3 | | 12 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 30 | 2.5 |
4 | | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
5 | | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 25 | 2.5 |
6 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
7 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 |
11 | | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 1 |
12 | | 11 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 13 | 1.18 |
13 | | 10 | 28 | 2.8 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 69 | 6.9 |
14 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 10 | 11 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 28 | 2.8 |
22 | | 10 | 23 | 2.3 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 | 63 | 6.3 |
23 | | 11 | 53 | 4.82 | 1 | 0.09 | 10 | 0.91 | 119 | 10.82 |
100 | | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 36 | 7.2 |
TOTALES | 12 | 184 | 15.33 | 24 | 2 | 68 | 5.67 | 508 | 42.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |