SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS 2DA B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 23 | Vs. | 21 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 | 53 | Vs. | 57 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 38 | Vs. | 34 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 49 | Vs. | 50 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 26 | Vs. | 46 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 44 | Vs. | 52 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 41 | Vs. | 32 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 52 | Vs. | 48 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 54 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 5-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES ROJO | 27 | Vs. | 52 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 40 | Vs. | 29 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 38 | Vs. | 45 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 21-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 50 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Sab, 22-Mar-2025 | 4:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 51 | RAPTORS VETERANOS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
16 | Mar, 25-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES ROJO | 30 | Vs. | 38 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
17 | Mie, 26-Mar-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 42 | Vs. | 53 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
18 | Vie, 28-Mar-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 45 | Vs. | 29 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
19 | Lun, 31-Mar-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011 | 56 | Vs. | 43 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
20 | Jue, 3-Abr-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 29 | Vs. | 28 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Lun, 7-Abr-2025 | 8:00 PM | ROOKIES 2DA B | 47 | Vs. | 60 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Jue, 10-Abr-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Lun, 14-Abr-2025 | 9:00 PM | RAPTORS 2DA B | 13 | Vs. | 59 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
24 | Mar, 22-Abr-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 58 | Vs. | 100 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 28-Abr-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 55 | Vs. | 30 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Lun, 5-May-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 34 | Vs. | 44 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 18 | 42 | 2.33 | 27 | 1.5 | 13 | 0.72 | 178 | 9.89 |
3 | | 22 | 31 | 1.41 | 2 | 0.09 | 3 | 0.14 | 71 | 3.23 |
4 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.8 |
5 | | 22 | 24 | 1.09 | 1 | 0.05 | 5 | 0.23 | 56 | 2.55 |
6 | | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 4 | 0.25 |
7 | | 23 | 6 | 0.26 | 4 | 0.17 | 3 | 0.13 | 27 | 1.17 |
11 | | 10 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 15 | 1.5 |
12 | | 21 | 8 | 0.38 | 1 | 0.05 | 3 | 0.14 | 22 | 1.05 |
13 | | 20 | 59 | 2.95 | 1 | 0.05 | 15 | 0.75 | 136 | 6.8 |
14 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 21 | 28 | 1.33 | 2 | 0.1 | 9 | 0.43 | 71 | 3.38 |
22 | | 19 | 48 | 2.53 | 2 | 0.11 | 25 | 1.32 | 127 | 6.68 |
23 | | 21 | 124 | 5.9 | 3 | 0.14 | 22 | 1.05 | 279 | 13.29 |
100 | | 8 | 9 | 1.13 | 4 | 0.5 | 13 | 1.63 | 43 | 5.38 |
TOTALES | 25 | 387 | 15.48 | 50 | 2 | 113 | 4.52 | 1037 | 41.48 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |