Jueves, 13-Febrero-2025 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VARELA OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 1 | CANO JESUS | | |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
SI | 7 | ORTIZ ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RUIZ ALEXIS | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 9 | QUIJADA GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | ORTIZ ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 23 | MARTINEZ RUBEN | 12 | 9 | 3 | 24 |
SI | 24 | CHAVEZ JAVIER | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 26 | PERAZA OSCAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 32 | 15 | 6 | 53 |
53 |
RAPTORS 2DA B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LORETO ERNESTO | 6 | 3 | 3 | 12 |
SI | 3 | MORENO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MARES MAX | | |
SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RAMOS XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | DOMINGUEZ DOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | SOTO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 14 | MARES EMILIO | | |
NO | 17 | SANTOS SAUL | | |
SI | 19 | GONZALEZ SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 22 | PIÑA ESLIN | | |
SI | 23 | BERNAL JESUS | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 3 | 7 |
11 | TOTALES | 44 | 3 | 10 | 57 |
57 |