SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIJIS JR |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 42 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | BRIJIS JR | 62 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 52 | Vs. | 34 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 43 | Vs. | 23 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 49 | Vs. | 50 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 44 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 30 | Vs. | 46 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 51 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 64 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Sab, 1-Mar-2025 | 5:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 38 | Vs. | 50 | BRIJIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 38 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 5-Mar-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 40 | Vs. | 49 | WARRIORS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | BRIJIS JR | 44 | Vs. | 39 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Mar, 11-Mar-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 54 | Vs. | 42 | TIGERS 2011 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 17-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES ROJO | 38 | Vs. | 73 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 19-Mar-2025 | 9:00 PM | BRIJIS JR | 40 | Vs. | 23 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Lun, 24-Mar-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
18 | Vie, 28-Mar-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 45 | Vs. | 29 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
19 | Mar, 1-Abr-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 43 | Vs. | 45 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
20 | Sab, 5-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 110 | BRIJIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
21 | Lun, 7-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 36 | Vs. | 29 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Mar, 8-Abr-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 45 | Vs. | 41 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Sab, 12-Abr-2025 | 6:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 36 | BRIJIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 14-Abr-2025 | 7:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 57 | Vs. | 45 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
25 | Jue, 24-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES ROJO | 42 | Vs. | 92 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Jue, 1-May-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 29 | Vs. | 30 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 12-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 35 | Vs. | 50 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Mie, 14-May-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 50 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
29 | Vie, 16-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 35 | Vs. | 46 | BRIJIS JR | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
30 | Mar, 20-May-2025 | 8:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 43 | Vs. | 47 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
31 | Jue, 22-May-2025 | 8:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 52 | Vs. | 44 | BRIJIS JR | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
32 | Sab, 24-May-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 45 | Vs. | 37 | BRIJIS JR | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
7 | | 21 | 32 | 1.52 | 3 | 0.14 | 8 | 0.38 | 81 | 3.86 |
8 | | 9 | 6 | 0.67 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 21 | 2.33 |
9 | | 20 | 2 | 0.1 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 31 | 1.55 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 21 | 2.63 |
16 | | 26 | 67 | 2.58 | 41 | 1.58 | 6 | 0.23 | 263 | 10.12 |
17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 26 | 165 | 6.35 | 7 | 0.27 | 62 | 2.38 | 413 | 15.88 |
24 | | 26 | 64 | 2.46 | 28 | 1.08 | 24 | 0.92 | 236 | 9.08 |
29 | | 22 | 16 | 0.73 | 13 | 0.59 | 5 | 0.23 | 76 | 3.45 |
30 | | 18 | 39 | 2.17 | 2 | 0.11 | 13 | 0.72 | 97 | 5.39 |
100 | | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 29 | 5.8 |
TOTALES | 31 | 403 | 13 | 112 | 3.61 | 126 | 4.06 | 1268 | 40.9 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |