SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIJIS JR |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 42 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | BRIJIS JR | 62 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 52 | Vs. | 34 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 43 | Vs. | 23 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 49 | Vs. | 50 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2010 | 44 | Vs. | 49 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 30 | Vs. | 46 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 51 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 64 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Sab, 1-Mar-2025 | 5:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 38 | Vs. | 50 | BRIJIS JR | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 38 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mie, 5-Mar-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 40 | Vs. | 49 | WARRIORS | PABELLON-C2 | |
---|
13 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | BRIJIS JR | 44 | Vs. | 39 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Mar, 11-Mar-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 54 | Vs. | 42 | TIGERS 2011 | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
7 | | 11 | 13 | 1.18 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 34 | 3.09 |
8 | | 9 | 6 | 0.67 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 21 | 2.33 |
9 | | 11 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 19 | 1.73 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 18 | 3 |
16 | | 14 | 38 | 2.71 | 19 | 1.36 | 2 | 0.14 | 135 | 9.64 |
17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 14 | 76 | 5.43 | 4 | 0.29 | 39 | 2.79 | 203 | 14.5 |
24 | | 14 | 41 | 2.93 | 12 | 0.86 | 14 | 1 | 132 | 9.43 |
29 | | 11 | 4 | 0.36 | 7 | 0.64 | 3 | 0.27 | 32 | 2.91 |
30 | | 8 | 26 | 3.25 | 1 | 0.13 | 8 | 1 | 63 | 7.88 |
100 | | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 8 | 2 | 27 | 6.75 |
TOTALES | 14 | 217 | 15.5 | 58 | 4.14 | 76 | 5.43 | 684 | 48.86 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |