Lunes, 10-Marzo-2025 8:00 PM VUELTA 2
BRIJIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | OROSCO ARTURO | | |
SI | 8 | VILLAR FABELA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | MONTERO ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | MARTINEZ AXEL | | |
NO | 15 | VERDUGO AXEL | | |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 8 | 6 | 0 | 14 |
NO | 17 | RAMOS ROBERTO | | |
SI | 20 | RUIZ FRANCISCO | 12 | 3 | 4 | 19 |
SI | 24 | RUIZ JONATHAN | 2 | 6 | 1 | 9 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 24 | 15 | 5 | 44 |
44 |
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 6 | ALVARES CARLOS EDUARDO | | |
SI | 7 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | SANTILLAN MARINO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 9 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 13 | GALINDO R. JULIO CESAR | | |
SI | 15 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
SI | 27 | GARCIA GUERRERO NETHZA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
SI | 77 | LOPEZ LEVI NECIB | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 20 | 15 | 4 | 39 |
39 |