SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2011 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 57 | Vs. | 45 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 57 | Vs. | 61 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 42 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 51 | Vs. | 39 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 | 53 | Vs. | 57 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011 | 48 | Vs. | 65 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 | 49 | Vs. | 44 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Sab, 22-Feb-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2011 | 62 | Vs. | 45 | DM CAPSA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 25-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 66 | Vs. | 39 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Vie, 28-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2010 | 52 | Vs. | 35 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 48 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 71 | Vs. | 44 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mar, 11-Mar-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 54 | Vs. | 42 | TIGERS 2011 | PABELLON-C2 | |
---|
14 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 1.3 |
1 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 11 | 1.83 |
7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 13 | 59 | 4.54 | 12 | 0.92 | 17 | 1.31 | 171 | 13.15 |
9 | | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
11 | | 13 | 17 | 1.31 | 12 | 0.92 | 3 | 0.23 | 73 | 5.62 |
12 | | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 12 | 2 |
15 | | 13 | 31 | 2.38 | 1 | 0.08 | 9 | 0.69 | 74 | 5.69 |
21 | | 12 | 24 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 0.33 | 67 | 5.58 |
23 | | 11 | 45 | 4.09 | 11 | 1 | 8 | 0.73 | 131 | 11.91 |
24 | | 12 | 11 | 0.92 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 2.08 |
26 | | 13 | 7 | 0.54 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 22 | 1.69 |
100 | | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 23 | 7.67 |
TOTALES | 13 | 215 | 16.54 | 52 | 4 | 46 | 3.54 | 632 | 48.62 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |