ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 22 | 0 | 1 | 23 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
NO | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | ||||
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
NO | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 44 | 6 | 1 | 51 | |
51 |
TIGERS 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VARELA OMAR | ||||
SI | 1 | CANO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MUĂ‘OZ DAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | ||||
SI | 8 | RUIZ ALEXIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 9 | QUIJADA GAEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 12 | ORTIZ ALVARO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 23 | MARTINEZ RUBEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | CHAVEZ JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 26 | PERAZA OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | TOTALES | 28 | 9 | 2 | 39 | |
39 |