SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SAN ANGEL B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 24 | Vs. | 34 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 38 | Vs. | 59 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 41 | Vs. | 39 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 3:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 40 | Vs. | 44 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 40 | Vs. | 43 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 39 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 51 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Jue, 27-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 52 | Vs. | 53 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 48 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 67 | Vs. | 58 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA B | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
4 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
5 | | 10 | 52 | 5.2 | 2 | 0.2 | 9 | 0.9 | 119 | 11.9 |
8 | | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 45 | 9 |
10 | | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 0.5 | 3 | 0.38 | 35 | 4.38 |
12 | | 11 | 16 | 1.45 | 9 | 0.82 | 1 | 0.09 | 60 | 5.45 |
16 | | 10 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 1.7 |
17 | | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 13 | 1.86 |
18 | | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 7 | 0.78 |
20 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
21 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
22 | | 7 | 22 | 3.14 | 3 | 0.43 | 16 | 2.29 | 69 | 9.86 |
31 | | 10 | 19 | 1.9 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 45 | 4.5 |
42 | | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.56 |
44 | | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 22 | 3.14 |
100 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 7 |
TOTALES | 11 | 182 | 16.55 | 27 | 2.45 | 54 | 4.91 | 499 | 45.36 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |