SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SAN ANGEL B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 24 | Vs. | 34 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 38 | Vs. | 59 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 41 | Vs. | 39 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 3:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 40 | Vs. | 44 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 40 | Vs. | 43 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2010 | 34 | Vs. | 39 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 51 | BRIJIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 27-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 52 | Vs. | 53 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 48 | Vs. | 38 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 67 | Vs. | 58 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA B | 27 | Vs. | 71 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 38 | Vs. | 45 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Mar, 18-Mar-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 31 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 24-Mar-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 45 | Vs. | 43 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
16 | Vie, 28-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 31 | Vs. | 68 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
17 | Sab, 29-Mar-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2010 | 46 | Vs. | 60 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
18 | Mar, 1-Abr-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 29 | Vs. | 26 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Jue, 3-Abr-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 47 | Vs. | 38 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
20 | Mar, 8-Abr-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 66 | Vs. | 36 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
21 | Sab, 12-Abr-2025 | 6:00 PM | SAN ANGEL B | 37 | Vs. | 36 | BRIJIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
22 | Mar, 15-Abr-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL B | 66 | Vs. | 65 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Lun, 28-Abr-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 48 | Vs. | 52 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
24 | Jue, 1-May-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 33 | Vs. | 35 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 5-May-2025 | 10:00 PM | ROOKIES 2DA B | 58 | Vs. | 61 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mar, 6-May-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 27 | Vs. | 38 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 12-May-2025 | 8:00 PM | SAN ANGEL B | 57 | Vs. | 52 | WARRIORS | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Mie, 14-May-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 53 | Vs. | 46 | WARRIORS | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
29 | Mar, 20-May-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 23 | Vs. | 48 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
30 | Jue, 22-May-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 44 | Vs. | 33 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
31 | Sab, 24-May-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 47 | Vs. | 33 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 17 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.71 |
4 | | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 14 | 1.75 |
5 | | 25 | 155 | 6.2 | 6 | 0.24 | 22 | 0.88 | 350 | 14 |
8 | | 15 | 52 | 3.47 | 5 | 0.33 | 15 | 1 | 134 | 8.93 |
10 | | 14 | 20 | 1.43 | 8 | 0.57 | 6 | 0.43 | 70 | 5 |
12 | | 25 | 32 | 1.28 | 34 | 1.36 | 5 | 0.2 | 171 | 6.84 |
16 | | 20 | 4 | 0.2 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 17 | 0.85 |
17 | | 17 | 6 | 0.35 | 9 | 0.53 | 1 | 0.06 | 40 | 2.35 |
18 | | 20 | 2 | 0.1 | 5 | 0.25 | 2 | 0.1 | 21 | 1.05 |
20 | | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 33 | 2.06 |
21 | | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 13 | 1.3 |
22 | | 18 | 49 | 2.72 | 13 | 0.72 | 41 | 2.28 | 178 | 9.89 |
31 | | 18 | 25 | 1.39 | 1 | 0.06 | 5 | 0.28 | 58 | 3.22 |
42 | | 20 | 16 | 0.8 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 36 | 1.8 |
44 | | 13 | 29 | 2.23 | 0 | 0 | 10 | 0.77 | 68 | 5.23 |
100 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 7 |
TOTALES | 31 | 433 | 13.97 | 86 | 2.77 | 119 | 3.84 | 1243 | 40.1 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |