SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SAN ANGEL B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS 2DA B | 30 | Vs. | 35 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 24 | Vs. | 34 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 38 | Vs. | 59 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 3:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL B | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 3 | 24 | 8 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 59 | 19.67 |
8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
10 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
12 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 |
16 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | 9 |
31 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
42 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
100 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 |
TOTALES | 3 | 43 | 14.33 | 6 | 2 | 24 | 8 | 128 | 42.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |