ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | 12 | 3 | 7 | 22 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
NO | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | ||||
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
SI | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 28 | 3 | 9 | 40 | |
40 |
SAN ANGEL B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | VELASQUEZ GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | ||||
SI | 5 | GARCIA ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | AVILA IVAN | 14 | 0 | 6 | 20 |
SI | 10 | SERRANO JOSE | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 12 | GARCIA BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | VALDEZ SERGIO | ||||
SI | 18 | RAMIREZ JOSUA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 20 | BARRERA CARLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 31 | SALCIDO AARON | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
12 | TOTALES | 32 | 0 | 11 | 43 | |
43 |