SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES 2DA B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 9:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 69 | Vs. | 24 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 22 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 57 | Vs. | 30 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 6:00 PM | BRIJIS JR | 52 | Vs. | 34 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 26 | Vs. | 46 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 | 49 | Vs. | 44 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Lun, 24-Feb-2025 | 8:00 PM | ROOKIES 2DA B | 22 | Vs. | 54 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Vie, 28-Feb-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 58 | Vs. | 21 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Sab, 1-Mar-2025 | 3:00 PM | ROOKIES 2DA B | 48 | Vs. | 78 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 43 | Vs. | 38 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 6:00 PM | ROOKIES ROJO | 51 | Vs. | 35 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA B | 14 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA B | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 12 | 29 | 2.42 | 1 | 0.08 | 6 | 0.5 | 67 | 5.58 |
4 | | 11 | 29 | 2.64 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 60 | 5.45 |
6 | | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1.27 | 58 | 5.27 |
7 | | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
8 | | 7 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 16 | 2.29 |
11 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
20 | | 6 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 30 | 5 |
21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 11 | 29 | 2.64 | 13 | 1.18 | 12 | 1.09 | 109 | 9.91 |
23 | | 11 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 |
27 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 |
28 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 12 | 126 | 10.5 | 23 | 1.92 | 42 | 3.5 | 363 | 30.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |