ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | 4 | 0 | 4 | 8 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
SI | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
9 | TOTALES | 52 | 0 | 6 | 58 | |
58 |
ROOKIES 2DA B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PAZ GIOVANNY | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | CORDOVA CALIEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 7 | CORDOVA JESUS | ||||
SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | CAZARES VICTOR | ||||
NO | 12 | RODRIGUEZ JAROM | ||||
NO | 20 | VILLALOBOS IAN | ||||
NO | 21 | CORDOVA ADRIEL | ||||
SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 23 | ALVIDRES TADEO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 27 | MEZA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 28 | MORALES ERICK | ||||
SI | 40 | VILLALOBOS NEFTALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 87 | SANTIAGO CARLOS | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 14 | 6 | 1 | 21 | |
21 |