SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 59 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 46 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 58 | Vs. | 60 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 7:00 PM | LORETO'S SQUAD | 74 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 81 | Vs. | 51 | LOBOS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 54 | Vs. | 51 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 44 | Vs. | 45 | CALEROS | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 39 | Vs. | 50 | CALEROS | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Sab, 8-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 56 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 9 | 22 | 2.44 | 5 | 0.56 | 8 | 0.89 | 67 | 7.44 |
2 | | 11 | 40 | 3.64 | 14 | 1.27 | 11 | 1 | 133 | 12.09 |
3 | | 9 | 24 | 2.67 | 12 | 1.33 | 8 | 0.89 | 92 | 10.22 |
4 | | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
6 | | 10 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 |
7 | | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1.38 | 59 | 7.38 |
9 | | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 2.2 |
12 | | 9 | 16 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.56 |
18 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
20 | | 9 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.67 |
21 | | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 41 | 4.1 |
30 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
34 | | 9 | 22 | 2.44 | 9 | 1 | 22 | 2.44 | 93 | 10.33 |
100 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
TOTALES | 10 | 195 | 19.5 | 45 | 4.5 | 70 | 7 | 595 | 59.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |