SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 59 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 46 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 58 | Vs. | 60 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 7:00 PM | LORETO'S SQUAD | 74 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 81 | Vs. | 51 | LOBOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 54 | Vs. | 51 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 44 | Vs. | 45 | CALEROS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 39 | Vs. | 50 | CALEROS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Sab, 8-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 56 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 57 | Vs. | 46 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 18-Mar-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 38 | Vs. | 30 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Mie, 26-Mar-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 71 | Vs. | 70 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 28-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 76 | Vs. | 62 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 2-Abr-2025 | 6:00 PM | PIMIENTO AZUL | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
17 | Jue, 3-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 20 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
18 | Lun, 7-Abr-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 41 | Vs. | 66 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Jue, 10-Abr-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 53 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
20 | Vie, 11-Abr-2025 | 7:00 PM | LORETO'S SQUAD | 58 | Vs. | 64 | CALEROS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Mar, 15-Abr-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 34 | Vs. | 90 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Jue, 24-Abr-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 47 | Vs. | 44 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
23 | Jue, 1-May-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
24 | Vie, 2-May-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 59 | Vs. | 64 | CALEROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 5-May-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 57 | Vs. | 46 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
26 | Lun, 19-May-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 47 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
27 | Mie, 21-May-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 61 | Vs. | 40 | COYOTES TECNOLOGICO | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Lun, 26-May-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 58 | Vs. | 41 | CALEROS | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
29 | Mie, 28-May-2025 | 8:00 PM | LAS BRASAS | 43 | Vs. | 57 | CALEROS | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
30 | Vie, 30-May-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 22 | 67 | 3.05 | 13 | 0.59 | 21 | 0.95 | 194 | 8.82 |
2 | | 24 | 77 | 3.21 | 36 | 1.5 | 28 | 1.17 | 290 | 12.08 |
3 | | 17 | 41 | 2.41 | 31 | 1.82 | 9 | 0.53 | 184 | 10.82 |
4 | | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
6 | | 23 | 10 | 0.43 | 5 | 0.22 | 1 | 0.04 | 36 | 1.57 |
7 | | 16 | 36 | 2.25 | 0 | 0 | 23 | 1.44 | 95 | 5.94 |
9 | | 17 | 5 | 0.29 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | 0.94 |
12 | | 18 | 27 | 1.5 | 1 | 0.06 | 3 | 0.17 | 60 | 3.33 |
18 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
20 | | 22 | 21 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 43 | 1.95 |
21 | | 20 | 41 | 2.05 | 2 | 0.1 | 12 | 0.6 | 100 | 5 |
30 | | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
34 | | 17 | 43 | 2.53 | 13 | 0.76 | 34 | 2 | 159 | 9.35 |
100 | | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 21 | 7 |
TOTALES | 25 | 384 | 15.36 | 104 | 4.16 | 133 | 5.32 | 1213 | 48.52 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |