SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 59 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
5 | Sab, 15-Feb-2025 | 7:00 PM | LORETO'S SQUAD | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
2 | | 2 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 36 | 18 |
3 | | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 6.5 |
4 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
7 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 19 | 9.5 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 |
30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 2 | 47 | 23.5 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 121 | 60.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |