Martes, 11-Marzo-2025 8:00 PM VUELTA 2
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 2 | MANELIK GALAZ JOSE | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
SI | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | 8 | 0 | 4 | 12 |
NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
SI | 34 | MUNGARAY LUJAN MAURO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 46 | 15 | 4 | 65 |
65 |
TIGERS 2009 PRIMERA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
SI | 2 | BRAUN ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 3 | LORETO ERIK | | |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 2 | 18 | 0 | 20 |
NO | 5 | ALMANZA DOMINICK | | |
NO | 10 | AMBRIZ ALEK | | |
NO | 14 | MACHADO SANTIAGO | | |
SI | 20 | VARELA BRAYANT | 4 | 12 | 0 | 16 |
SI | 21 | LOPEZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRYANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
NO | 64 | SOTO DOMINIK | | |
SI | 100 | Lmbap | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | TOTALES | 26 | 30 | 0 | 56 |
56 |