CALEROS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | ||||
SI | 2 | MANELIK GALAZ JOSE | 8 | 0 | 5 | 13 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 10 | 9 | 3 | 22 |
NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | ||||
NO | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | ||||
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | ||||
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR | ||||
SI | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 34 | MUNGARAY LUJAN MAURO | ||||
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 36 | 9 | 9 | 54 | |
54 |
COYOTES TECNOLOGICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALDINO MIRAMON MARTIN | ||||
SI | 2 | RIVERA VELASQUEZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 6 | MENDOZA GARCIA YAHIR | ||||
NO | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | ||||
SI | 9 | CASTELLON MONOBE MANUEL EMILIANO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | DURAN VILLA JESUS HIRAM | ||||
SI | 11 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 12 | RODRIGUEZ G. RICARDO | ||||
NO | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | ||||
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 22 | 3 | 6 | 31 |
SI | 18 | GAMEZ ESPINOZA PABLO CRISTOBAL | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 32 | PACHECO EMILIANO | ||||
NO | 33 | ORTEGA PROAÑO FRANCISCO | ||||
NO | 46 | MARTINEZ BALVASTRO CHRISTOPHER NOE | ||||
NO | 100 | CASTELLON MANUEL EMILIANO | ||||
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 32 | 9 | 10 | 51 | |
51 |