SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SALUD DENTAL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 5-Feb-2025 | 9:00 PM | GHOST | 46 | Vs. | 48 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 63 | Vs. | 45 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 57 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 0 | Vs. | 20 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 19-Feb-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 70 | Vs. | 67 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 46 | Vs. | 54 | PISTIONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 3-Mar-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 68 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 5-Mar-2025 | 9:00 PM | SALUD DENTAL | 63 | Vs. | 43 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 6-Mar-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 58 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 10-Mar-2025 | 7:00 PM | HALCONES | 36 | Vs. | 50 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 13-Mar-2025 | 8:00 PM | RUGRATS | 42 | Vs. | 65 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 17-Mar-2025 | 6:00 PM | GHOST | 76 | Vs. | 54 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 18-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 38 | Vs. | 43 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 21-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 20 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 28-Mar-2025 | 10:00 PM | TARIMEX | 58 | Vs. | 63 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
16 | Jue, 3-Abr-2025 | 9:00 PM | SALUD DENTAL | 47 | Vs. | 52 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
17 | Lun, 7-Abr-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 50 | Vs. | 65 | GORILAS JARB | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Mie, 9-Abr-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 64 | Vs. | 54 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
19 | Vie, 11-Abr-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 49 | Vs. | 42 | PISTIONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
20 | Jue, 24-Abr-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 61 | Vs. | 67 | TIANGUIS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
21 | Vie, 25-Abr-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 60 | Vs. | 39 | 633 FT | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Lun, 28-Abr-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 42 | Vs. | 45 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Mie, 30-Abr-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 70 | Vs. | 67 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 5-May-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 47 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Jue, 8-May-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 89 | Vs. | 33 | 633 FT | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Lun, 12-May-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 52 | Vs. | 58 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Mie, 21-May-2025 | 9:00 PM | PISTIONES | 50 | Vs. | 55 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
---|
28 | Vie, 23-May-2025 | 9:00 PM | PISTIONES | 39 | Vs. | 38 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
29 | Lun, 26-May-2025 | 6:00 PM | PISTIONES | 46 | Vs. | 39 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 16 | 53 | 3.31 | 0 | 0 | 11 | 0.69 | 117 | 7.31 |
1 | | 19 | 18 | 0.95 | 2 | 0.11 | 13 | 0.68 | 55 | 2.89 |
2 | | 12 | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 15 | 1.25 | 117 | 9.75 |
3 | | 23 | 86 | 3.74 | 18 | 0.78 | 31 | 1.35 | 257 | 11.17 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 18 | 39 | 2.17 | 19 | 1.06 | 19 | 1.06 | 154 | 8.56 |
6 | | 19 | 88 | 4.63 | 18 | 0.95 | 42 | 2.21 | 272 | 14.32 |
8 | | 19 | 17 | 0.89 | 3 | 0.16 | 4 | 0.21 | 47 | 2.47 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 21 | 70 | 3.33 | 10 | 0.48 | 14 | 0.67 | 184 | 8.76 |
13 | | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | 12.67 |
14 | | 16 | 29 | 1.81 | 2 | 0.13 | 27 | 1.69 | 91 | 5.69 |
17 | | 11 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.73 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 20 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.7 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 27 | 478 | 17.7 | 72 | 2.67 | 182 | 6.74 | 1354 | 50.15 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |