Viernes, 14-Febrero-2025 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS 09 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
NO | 2 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 3 | LORETO ERICK | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | ALMANZA DOMINICK | | |
NO | 10 | AMBRIZ ALEK | | |
NO | 14 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 20 | VARELA BRAYANT | | |
NO | 21 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 22 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
NO | 64 | SOTO DOMINICK | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 10 | HUERTA JUAN | | |
NO | 11 | CHIN JOSE | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 14 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 17 | CABANILLAS ADRIAN | | |
NO | 22 | MEDINA ADAN | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |