Jueves, 13-Marzo-2025 8:00 PM VUELTA 1
RUGRATS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MONTAÑO RAUL | | |
NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
NO | 2 | SALAZAR RICARDO | | |
NO | 7 | NORIEGA ALEXA | | |
NO | 8 | ALBERTO NORIEGA | | |
NO | 11 | VERDUGO ALONSO | | |
NO | 14 | SANDOVAL ZAID | | |
NO | 16 | RIOS MARCO | | |
NO | 20 | MORENO LUIS | | |
NO | 24 | TORRES CUAHUTEMOC | | |
NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 10 | HUERTA JUAN | | |
NO | 11 | CHIN JOSE | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 14 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 17 | CABANILLAS ADRIAN | | |
NO | 22 | MEDINA ADAN | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |