SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 58 | Vs. | 51 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 51 | Vs. | 80 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 67 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 5 | 11 | 2.2 | 7 | 1.4 | 10 | 2 | 53 | 10.6 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 24 | 6 |
| 6 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | 3 |
| 7 | | 5 | 15 | 3 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 | 47 | 9.4 |
| 8 | | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 19 | 3.8 |
| 9 | | 5 | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 27 | 5.4 |
| 10 | | 5 | 8 | 1.6 | 19 | 3.8 | 2 | 0.4 | 75 | 15 |
| 11 | | 5 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 18 | 3.6 |
| 12 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 |
| 13 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALES | 5 | 78 | 15.6 | 40 | 8 | 35 | 7 | 311 | 62.2 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |