Martes, 16-Junio-2026 8:00 PM VUELTA 2
KWR |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CRUZ JOSÉ | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 8 | SÁINZ ROBERTO | | |
| NO | 9 | RENÉ | | |
| NO | 13 | DÍAZ HÉCTOR | | |
| NO | 19 | SALAS GUADALUPE | | |
| SI | 21 | LÓPEZ OMAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 29 | REYES DAVID | 18 | 9 | 9 | 36 |
| SI | 34 | DURÁN MILTON | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 45 | GARCÍA RENATO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 77 | GARCÍA RENÉ | 2 | 6 | 2 | 10 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 36 | 15 | 11 | 62 |
62 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | GARCÍA JESUS | 6 | 6 | 1 | 13 |
| SI | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | ROBLES FERNANDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 6 | MARTINEZ IVÁN | | |
| SI | 7 | FONTES IVAN | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 10 | RAMOS LUIS | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 11 | ARELLANO NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 12 | ENRIQUEZ LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| SI | 15 | LÓPEZ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 28 | 15 | 4 | 47 |
47 |