Martes, 7-Abril-2026 8:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | GARCÍA JESUS | 0 | 3 | 2 | 5 |
| NO | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | | |
| SI | 5 | ROBLES FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 6 | MARTINEZ IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | FONTES IVAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 10 | RAMOS LUIS | 2 | 15 | 0 | 17 |
| SI | 11 | ARELLANO NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | ENRIQUEZ LUIS | 2 | 0 | 3 | 5 |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | LÓPEZ EMANUEL | | |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 24 | 21 | 6 | 51 |
51 |
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | MORENO ISIDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 6 | VALENCIA JUAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| SI | 11 | CHIN JOSÉ | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 12 | DELGADO SERGIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 16 | MONTAÑO PABLO | 2 | 12 | 0 | 14 |
| SI | 23 | LORETO OSVALDO | 4 | 15 | 0 | 19 |
| SI | 24 | ACOSTA MARCO A. | 12 | 0 | 2 | 14 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 44 | 30 | 6 | 80 |
80 |