SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PISTONS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 31-Jul-2024 | 8:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 62 | Vs. | 65 | PISTONS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Vie, 2-Ago-2024 | 7:00 PM | PISTONS | 48 | Vs. | 32 | HELLCATS A | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 7-Ago-2024 | 6:00 PM | PISTONS | 57 | Vs. | 49 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 8-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS BLACK | 53 | Vs. | 48 | PISTONS | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Lun, 12-Ago-2024 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC | 67 | Vs. | 47 | PISTONS | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Sab, 17-Ago-2024 | 6:00 PM | PISTONS | 63 | Vs. | 54 | ZITRO-SEG | GIMNASIO | |
---|
7 | Mie, 21-Ago-2024 | 6:00 PM | TIGERS ROJO | 54 | Vs. | 41 | PISTONS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Jue, 22-Ago-2024 | 10:00 PM | PISTONS | 71 | Vs. | 50 | CVG | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 26-Ago-2024 | 7:00 PM | PISTONS | 51 | Vs. | 59 | TIGERS NEXT LEVEL 2DA | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Mie, 28-Ago-2024 | 9:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | PISTONS | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 3-Sep-2024 | 8:00 PM | PISTONS | 46 | Vs. | 51 | TIGERS NEXT LEVEL 2DA | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Jue, 5-Sep-2024 | 9:00 PM | TARIMEX | 48 | Vs. | 58 | PISTONS | PABELLON-C2 | |
---|
13 | Mar, 10-Sep-2024 | 10:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 71 | Vs. | 68 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
14 | Vie, 13-Sep-2024 | 7:00 PM | PISTONS | 64 | Vs. | 57 | CLINICA SERVIC | PABELLON-C2 | |
---|
15 | Mie, 18-Sep-2024 | 10:00 PM | PISTONS | 57 | Vs. | 53 | HELLCATS A | GIMNASIO | |
---|
16 | Vie, 20-Sep-2024 | 9:00 PM | TIGERS BLACK | 63 | Vs. | 71 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
17 | Sab, 28-Sep-2024 | 8:00 PM | PISTONS | 40 | Vs. | 71 | ZITRO-SEG | GIMNASIO | |
---|
18 | Mie, 2-Oct-2024 | 10:00 PM | PISTONS | 61 | Vs. | 50 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | |
---|
19 | Jue, 3-Oct-2024 | 9:00 PM | TARIMEX | 44 | Vs. | 50 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
20 | Sab, 5-Oct-2024 | 5:00 PM | HALCONES | 48 | Vs. | 58 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
21 | Lun, 7-Oct-2024 | 6:00 PM | TIGERS ROJO | 66 | Vs. | 54 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
22 | Mie, 16-Oct-2024 | 8:00 PM | PISTONS | 20 | Vs. | 0 | CVG | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 21 | 17 | 0.81 | 57 | 2.71 | 4 | 0.19 | 209 | 9.95 |
5 | | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 32 | 4.57 |
6 | | 19 | 87 | 4.58 | 1 | 0.05 | 30 | 1.58 | 207 | 10.89 |
7 | | 21 | 62 | 2.95 | 25 | 1.19 | 30 | 1.43 | 229 | 10.9 |
8 | | 19 | 17 | 0.89 | 0 | 0 | 11 | 0.58 | 45 | 2.37 |
10 | | 22 | 6 | 0.27 | 13 | 0.59 | 3 | 0.14 | 54 | 2.45 |
11 | | 14 | 17 | 1.21 | 17 | 1.21 | 3 | 0.21 | 88 | 6.29 |
13 | | 11 | 30 | 2.73 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 68 | 6.18 |
15 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | 16 | 32 | 2 | 2 | 0.13 | 5 | 0.31 | 75 | 4.69 |
33 | | 18 | 3 | 0.17 | 6 | 0.33 | 3 | 0.17 | 27 | 1.5 |
39 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | | 18 | 35 | 1.94 | 2 | 0.11 | 8 | 0.44 | 84 | 4.67 |
91 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 20 | 320 | 16 | 123 | 6.15 | 109 | 5.45 | 1118 | 55.9 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |