Miercoles, 2-Octubre-2024 10:00 PM VUELTA 2
PISTONS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 0 | 15 | 0 | 15 |
NO | 5 | QUIJADA CESAR | | |
SI | 6 | VENEGA DANIEL | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 11 | MUÑOZ GERMAN | 4 | 9 | 3 | 16 |
NO | 13 | JIMENEZ JARED | | |
NO | 15 | VASQUEZ NOE | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 33 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 39 | DELGADO RENE | | |
SI | 40 | TOLANO RUBEN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 91 | ESCALANTE MARCO | | |
9 | TOTALES | 28 | 24 | 9 | 61 |
61 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ANGULO KEVEN | | |
NO | 1 | DE LA O ALEX | | |
SI | 3 | MORENO PIZANO ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | ALVAREZ ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | PEIRO ADRIAN | 12 | 3 | 0 | 15 |
SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 10 | HUERTA JUAN | | |
SI | 11 | CHIN JOSE | 10 | 0 | 4 | 14 |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 3 | 1 | 4 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 34 | ANGULO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
9 | TOTALES | 38 | 6 | 6 | 50 |
50 |