Miercoles, 16-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 2
PISTONS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | QUIJADA CESAR | | |
SI | 6 | VENEGA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MUÑOZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | JIMENEZ JARED | | |
NO | 15 | VASQUEZ NOE | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 39 | DELGADO RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 40 | TOLANO RUBEN | | |
NO | 91 | ESCALANTE MARCO | | |
9 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
CVG |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 1 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 3 | IBARRA PUMA | | |
SI | 4 | DIAZ MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | NORIEGA MORCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | GALINDO JORGE RENE | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
SI | 11 | IBARRA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 18 | CISNEROS ORLANDO | | |
NO | 21 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |