SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 09 2DA A |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Vie, 7-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 36 | Vs. | 68 | TARIMEX | GIMNASIO | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 5:00 PM | TIANGUIS | 60 | Vs. | 58 | TIGERS 09 2DA A | GIMNASIO | |
---|
3 | Vie, 14-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 0 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Sab, 15-Feb-2025 | 5:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 63 | Vs. | 51 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 19-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 63 | Vs. | 61 | PISTIONES | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 51 | Vs. | 29 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 58 | Vs. | 48 | GORILAS JARB | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 70 | Vs. | 61 | 633 FT | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | RUGRATS | 62 | Vs. | 67 | TIGERS 09 2DA A | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Sab, 8-Mar-2025 | 5:00 PM | SAN ANGEL 2DA A | 54 | Vs. | 44 | TIGERS 09 2DA A | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 10-Mar-2025 | 6:00 PM | GHOST | 78 | Vs. | 57 | TIGERS 09 2DA A | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS FURY | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 09 2DA A | GIMNASIO | |
---|
13 | Jue, 13-Mar-2025 | 8:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 09 2DA A | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 |
2 | | 7 | 40 | 5.71 | 10 | 1.43 | 25 | 3.57 | 135 | 19.29 |
3 | | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 32 | 4.57 |
4 | | 8 | 15 | 1.88 | 15 | 1.88 | 4 | 0.5 | 79 | 9.88 |
5 | | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 7 |
10 | | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 30 | 6 |
14 | | 7 | 22 | 3.14 | 6 | 0.86 | 9 | 1.29 | 71 | 10.14 |
20 | | 9 | 17 | 1.89 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 53 | 5.89 |
21 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
22 | | 7 | 7 | 1 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | 40 | 5.71 |
24 | | 4 | 20 | 5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 44 | 11 |
35 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | | 6 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | 22 | 3.67 |
100 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 18 | 6 |
TOTALES | 10 | 176 | 17.6 | 53 | 5.3 | 56 | 5.6 | 567 | 56.7 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |