Miercoles, 12-Marzo-2025 6:00 PM VUELTA 1
RAPTORS FURY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HUASICA FEYO | | |
NO | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | | |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
NO | 9 | CRUZ S. | | |
NO | 17 | LOPEZ DIEGO | | |
NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
NO | 22 | PIÑA LESLIE | | |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 25 | URQUIJO ZAKY | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
NO | 92 | CABALLERO ARTURO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS 09 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
NO | 2 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 3 | LORETO ERICK | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | ALMANZA DOMINICK | | |
NO | 10 | AMBRIZ ALEK | | |
NO | 14 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 20 | VARELA BRAYANT | | |
NO | 21 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 22 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
NO | 64 | SOTO DOMINICK | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |