SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BAKERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 8:00 PM | NATAS TEAM | 37 | Vs. | 61 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 17-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 59 | Vs. | 54 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 51 | Vs. | 80 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 54 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 7:00 PM | TITANES | 30 | Vs. | 75 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 5-May-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 104 | Vs. | 66 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 19-May-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 79 | Vs. | 38 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 21-May-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 80 | Vs. | 87 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 62 | Vs. | 56 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 9-Jun-2026 | 9:00 PM | BAKERS | 68 | Vs. | 55 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 13-Jun-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 95 | Vs. | 57 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 9:00 PM | NATAS TEAM | 48 | Vs. | 51 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 9-Jul-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 0 | Vs. | 20 | BAKERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 14-Jul-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 59 | Vs. | 71 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mar, 21-Jul-2026 | 6:00 PM | TITANES | 0 | Vs. | 0 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 3 | | 15 | 51 | 3.4 | 12 | 0.8 | 12 | 0.8 | 150 | 10 |
| 6 | | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2.56 | 77 | 8.56 |
| 8 | | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 26 | 5.2 |
| 11 | | 12 | 55 | 4.58 | 3 | 0.25 | 18 | 1.5 | 137 | 11.42 |
| 12 | | 11 | 41 | 3.73 | 1 | 0.09 | 15 | 1.36 | 100 | 9.09 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 15 | 10 | 0.67 | 18 | 1.2 | 3 | 0.2 | 77 | 5.13 |
| 16 | | 15 | 23 | 1.53 | 50 | 3.33 | 7 | 0.47 | 203 | 13.53 |
| 23 | | 5 | 9 | 1.8 | 21 | 4.2 | 6 | 1.2 | 87 | 17.4 |
| 24 | | 14 | 65 | 4.64 | 0 | 0 | 9 | 0.64 | 139 | 9.93 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 14 | 290 | 20.71 | 105 | 7.5 | 101 | 7.21 | 996 | 71.14 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |