Martes, 17-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 1
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | VILLALOBOS ERICK | 6 | 9 | 3 | 18 |
| NO | 6 | MIRANDA KELLY | | |
| SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 21 | VALENCIA DAVID | 22 | 0 | 3 | 25 |
| SI | 27 | LUNA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | TOTALES | 44 | 9 | 6 | 59 |
59 |
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | MORENO ISIDRO | 8 | 6 | 0 | 14 |
| SI | 6 | VALENCIA JUAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| SI | 11 | CHIN JOSÉ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 12 | DELGADO SERGIO | 12 | 0 | 3 | 15 |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 16 | MONTAÑO PABLO | 4 | 3 | 1 | 8 |
| NO | 23 | LORETO OSVALDO | | |
| SI | 24 | ACOSTA MARCO A. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 38 | 12 | 4 | 54 |
54 |