SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WARRIORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 34 | Vs. | 36 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 57 | Vs. | 61 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Sab, 8-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 35 | Vs. | 28 | SUTERM | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
7 | | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 6 | 2 | 19 | 6.33 |
8 | | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 47 | 15.67 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 |
12 | | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
30 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 38 | 12.67 | 13 | 4.33 | 13 | 4.33 | 128 | 42.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |