SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WARRIORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 34 | Vs. | 36 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 57 | Vs. | 61 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Sab, 8-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 35 | Vs. | 28 | SUTERM | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 57 | Vs. | 30 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 41 | Vs. | 40 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 28 | Vs. | 64 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 44 | Vs. | 52 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Mar, 25-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 57 | Vs. | 41 | WARRIORS | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Jue, 27-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 52 | Vs. | 53 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Vie, 28-Feb-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 53 | Vs. | 60 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 4-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 49 | Vs. | 62 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mie, 5-Mar-2025 | 7:00 PM | BRIJIS JR | 40 | Vs. | 49 | WARRIORS | PABELLON-C2 | |
---|
13 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | BRIJIS JR | 44 | Vs. | 39 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
6 | | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 37 | 7.4 |
7 | | 12 | 30 | 2.5 | 3 | 0.25 | 25 | 2.08 | 94 | 7.83 |
8 | | 13 | 52 | 4 | 6 | 0.46 | 25 | 1.92 | 147 | 11.31 |
9 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.8 |
10 | | 12 | 10 | 0.83 | 25 | 2.08 | 7 | 0.58 | 102 | 8.5 |
12 | | 11 | 3 | 0.27 | 25 | 2.27 | 8 | 0.73 | 89 | 8.09 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 11 | 3 | 0.27 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 10 | 0.91 |
23 | | 9 | 11 | 1.22 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 28 | 3.11 |
27 | | 12 | 21 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 46 | 3.83 |
30 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
77 | | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 32 | 4.57 |
100 | | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
TOTALES | 13 | 185 | 14.23 | 61 | 4.69 | 78 | 6 | 631 | 48.54 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |