SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALLSTARS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | ALLSTARS | 95 | Vs. | 94 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 9:00 PM | ALLSTARS | 73 | Vs. | 64 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 9:00 PM | ALLSTARS | 98 | Vs. | 65 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 0 | Vs. | 0 | ALLSTARS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 9 | 3 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 27 | 9 |
2 | | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
3 | | 2 | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 46 | 23 |
4 | | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 9 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 3 | 14 | 4.67 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40 | 13.33 |
11 | | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 26 | 26 |
19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 3 | 3 | 1 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 39 | 13 |
25 | | 3 | 5 | 1.67 | 6 | 2 | 9 | 3 | 37 | 12.33 |
100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
TOTALES | 3 | 55 | 18.33 | 38 | 12.67 | 42 | 14 | 266 | 88.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |