Miercoles, 23-Abril-2025 7:00 PM VUELTA 4
ALLSTARS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ARIAS ORLANDO | | |
NO | 2 | MANCINAS SAUL | | |
NO | 3 | VARELA JOHNATAN | | |
NO | 4 | ANGUIANO ERIC | | |
NO | 5 | URQUIJO IRAM | | |
NO | 6 | JIMENEZ ADRIAN | | |
NO | 7 | TARAZON JAVIER | | |
NO | 8 | VALLES GUSTAVO | | |
NO | 11 | SWANSON EZRA | | |
NO | 19 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 23 | MORENO SANTIAGO | | |
NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 28 | SWANSON DWIGHT | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TALLER FLACO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | REYES ALLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 1 | CHAVEZ JOSE LUIS | | |
SI | 3 | SALAZAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | DUARTE DAVID | | |
SI | 10 | SANTACRUZ ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | SOTO ARMENTA ANGEL ALDAIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | PERALTA MIGUEL ANGEL | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 16 | BARAJAS LUIS | | |
SI | 17 | QUINTERO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | CANO RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | DURAN MILTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |