SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
KWR |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 67 | Vs. | 76 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 32 | 32 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 14 | 3.5 |
| 29 | | 4 | 39 | 9.75 | 15 | 3.75 | 9 | 2.25 | 132 | 33 |
| 34 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 15 | 5 |
| 45 | | 3 | 18 | 6 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 46 | 15.33 |
| 77 | | 3 | 11 | 3.67 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 52 | 17.33 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 89 | 22.25 | 42 | 10.5 | 22 | 5.5 | 326 | 81.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |