SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
KWR |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 7-Mar-2026 | 7:00 PM | KWR | 48 | Vs. | 55 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 10-Mar-2026 | 9:00 PM | KWR | 95 | Vs. | 69 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 67 | Vs. | 76 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 70 | Vs. | 48 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 80 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 5-May-2026 | 6:00 PM | OLD ROOKIES | 47 | Vs. | 74 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 12-May-2026 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 60 | Vs. | 69 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 19-May-2026 | 6:00 PM | KWR | 79 | Vs. | 62 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 7:00 PM | NATAS TEAM | 58 | Vs. | 59 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 8:00 PM | KWR | 54 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 13-Jun-2026 | 4:00 PM | KWR | 20 | Vs. | 0 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 8:00 PM | KWR | 62 | Vs. | 47 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 7-Jul-2026 | 7:00 PM | KWR | 57 | Vs. | 52 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 16-Jul-2026 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 20 | Vs. | 0 | KWR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mar, 21-Jul-2026 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 0 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 63 | 31.5 |
| 13 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 |
| 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 14 | 23 | 1.64 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 49 | 3.5 |
| 29 | | 15 | 119 | 7.93 | 38 | 2.53 | 63 | 4.2 | 415 | 27.67 |
| 34 | | 14 | 32 | 2.29 | 0 | 0 | 9 | 0.64 | 73 | 5.21 |
| 45 | | 12 | 40 | 3.33 | 2 | 0.17 | 21 | 1.75 | 107 | 8.92 |
| 77 | | 11 | 38 | 3.45 | 27 | 2.45 | 7 | 0.64 | 164 | 14.91 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALES | 13 | 272 | 20.92 | 91 | 7 | 113 | 8.69 | 930 | 71.54 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |