SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
633 FT |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 6-Feb-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 59 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 75 | Vs. | 81 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 41 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 9:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 65 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Mie, 19-Feb-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 41 | Vs. | 65 | HALCONES | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Jue, 27-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 09 2DA A | 70 | Vs. | 61 | 633 FT | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Sab, 1-Mar-2025 | 6:00 PM | TARIMEX | 75 | Vs. | 47 | 633 FT | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 3-Mar-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 50 | Vs. | 73 | GHOST | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mie, 5-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA A | 71 | Vs. | 58 | 633 FT | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 10:00 PM | PISTIONES | 0 | Vs. | 0 | 633 FT | GIMNASIO | |
---|
11 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | GORILAS JARB | 0 | Vs. | 0 | 633 FT | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 9 | 1.8 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 28 | 5.6 |
1 | | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 30 | 4.29 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 13 | 1.63 |
5 | | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 24 | 4.8 |
7 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
13 | | 7 | 17 | 2.43 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 41 | 5.86 |
14 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 4 | 15 | 3.75 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 38 | 9.5 |
18 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 9 | 1.13 |
30 | | 9 | 26 | 2.89 | 35 | 3.89 | 4 | 0.44 | 161 | 17.89 |
91 | | 8 | 51 | 6.38 | 2 | 0.25 | 12 | 1.5 | 120 | 15 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 153 | 17 | 47 | 5.22 | 25 | 2.78 | 472 | 52.44 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |