SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
OLD ROOKIES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 74 | Vs. | 65 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 64 | Vs. | 61 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 54 | Vs. | 50 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 4:00 PM | OLD ROOKIES | 48 | Vs. | 69 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 44 | Vs. | 71 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 72 | Vs. | 76 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 2-May-2026 | 4:00 PM | OLD ROOKIES | 0 | Vs. | 20 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 5-May-2026 | 6:00 PM | OLD ROOKIES | 47 | Vs. | 74 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 9-May-2026 | 5:00 PM | OLD ROOKIES | 65 | Vs. | 42 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 19-May-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 79 | Vs. | 38 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 6:00 PM | HALCONES | 53 | Vs. | 47 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 6-Jun-2026 | 5:00 PM | RUCKETS | 62 | Vs. | 44 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 79 | Vs. | 50 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 2-Jul-2026 | 8:00 PM | OLD ROOKIES | 44 | Vs. | 27 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 7-Jul-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 62 | Vs. | 59 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Jue, 23-Jul-2026 | 8:00 PM | OLD ROOKIES | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 7 | 5 | 0.71 | 15 | 2.14 | 1 | 0.14 | 56 | 8 |
| 7 | | 11 | 63 | 5.73 | 6 | 0.55 | 15 | 1.36 | 159 | 14.45 |
| 10 | | 9 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 | 1 | 0.11 | 47 | 5.22 |
| 14 | | 8 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 33 | 4.13 |
| 15 | | 13 | 42 | 3.23 | 0 | 0 | 16 | 1.23 | 100 | 7.69 |
| 23 | | 9 | 48 | 5.33 | 2 | 0.22 | 24 | 2.67 | 126 | 14 |
| 27 | | 14 | 40 | 2.86 | 1 | 0.07 | 6 | 0.43 | 89 | 6.36 |
| 28 | | 11 | 25 | 2.27 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 | 58 | 5.27 |
| 33 | | 7 | 19 | 2.71 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 56 | 8 |
| 100 | | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
| TOTALES | 14 | 266 | 19 | 42 | 3 | 76 | 5.43 | 734 | 52.43 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |