Martes, 17-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 1
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 5 | LÓPEZ JESUS | 0 | 9 | 1 | 10 |
| SI | 9 | MARTINEZ JAIME | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 10 | OTHON ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| SI | 15 | CAPERON JESUS | 18 | 0 | 6 | 24 |
| SI | 20 | GRACIA GERARDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 22 | COTA EDGAR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 46 | 9 | 9 | 64 |
64 |
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VILLALOBOS HÉCTOR | 4 | 6 | 0 | 10 |
| SI | 7 | MORENO MORON | 18 | 0 | 2 | 20 |
| NO | 10 | CARRANZA ALEX | | |
| NO | 14 | MORENO ARMANDO | | |
| SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 5 | 11 |
| SI | 23 | ARVAYO MANUEL | 10 | 0 | 3 | 13 |
| SI | 27 | GARCÍA NETZAH | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 28 | VILLALOBOS AARÓN | | |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TOTALES | 44 | 6 | 11 | 61 |
61 |