SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TRIDENTE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | TRIDENTE | 61 | Vs. | 38 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 4:00 PM | TRIDENTE | 54 | Vs. | 39 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 52 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 4:00 PM | MASTEC | 0 | Vs. | 0 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 4 | 13 | 3.25 | 9 | 2.25 | 2 | 0.5 | 55 | 13.75 |
| 6 | | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.5 |
| 7 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 21 | 5.25 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 4 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 59 | 14.75 |
| 15 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
| 18 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
| 23 | | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
| 33 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3.67 |
| 77 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 82 | 20.5 | 17 | 4.25 | 10 | 2.5 | 225 | 56.25 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |