SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TRIDENTE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | TRIDENTE | 61 | Vs. | 38 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 4:00 PM | TRIDENTE | 54 | Vs. | 39 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 58 | Vs. | 73 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 52 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 4:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 51 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 28-Abr-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 60 | Vs. | 52 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 2-May-2026 | 4:00 PM | OLD ROOKIES | 0 | Vs. | 20 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 9-May-2026 | 3:00 PM | RAPTORS | 56 | Vs. | 99 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 19-May-2026 | 6:00 PM | KWR | 79 | Vs. | 62 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 21-May-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 80 | Vs. | 87 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 7:00 PM | NATAS TEAM | 55 | Vs. | 45 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 6-Jun-2026 | 4:00 PM | ALASKA | 20 | Vs. | 0 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Jue, 9-Jul-2026 | 7:00 PM | TRIDENTE | 49 | Vs. | 76 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 14-Jul-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 59 | Vs. | 71 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 23-Jul-2026 | 7:00 PM | TRIDENTE | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 12 | 20 | 1.67 | 21 | 1.75 | 5 | 0.42 | 108 | 9 |
| 6 | | 11 | 29 | 2.64 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 61 | 5.55 |
| 7 | | 11 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.27 |
| 8 | | 8 | 15 | 1.88 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 38 | 4.75 |
| 9 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | | 11 | 64 | 5.82 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 | 140 | 12.73 |
| 15 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 18 | | 9 | 17 | 1.89 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 38 | 4.22 |
| 23 | | 12 | 7 | 0.58 | 23 | 1.92 | 0 | 0 | 83 | 6.92 |
| 24 | | 11 | 36 | 3.27 | 40 | 3.64 | 15 | 1.36 | 207 | 18.82 |
| 33 | | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 15 | 1.88 |
| 34 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 12 | 210 | 17.5 | 90 | 7.5 | 40 | 3.33 | 730 | 60.83 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |