Sabado, 18-Abril-2026 4:00 PM VUELTA 1
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | MARTINEZ JAIME | | |
| NO | 10 | OTHON ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 6 | CRUZ IVÁN | | |
| NO | 7 | CHÁVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | RUIZ ORLANDO | | |
| NO | 12 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 15 | SOTO INOCENTE | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 23 | CASTRO LUIS | | |
| NO | 33 | VILLALOBOS LIMHI | | |
| NO | 77 | RODRÍGUEZ ROGER | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |