SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LAS BRASAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 42 | Vs. | 46 | LAS BRASAS | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 74 | Vs. | 52 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 8:00 PM | LAS BRASAS | 49 | Vs. | 41 | ROOKIES ELITE | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 70 | Vs. | 51 | LOBOS | GIMNASIO | |
---|
5 | Jue, 20-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 60 | Vs. | 62 | LAS BRASAS | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 24-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 44 | Vs. | 45 | CALEROS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Mie, 26-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 34 | Vs. | 47 | LAS BRASAS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Lun, 3-Mar-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 75 | Vs. | 57 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 10-Mar-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 50 | Vs. | 57 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
10 | Jue, 13-Mar-2025 | 8:00 PM | LAS BRASAS | 0 | Vs. | 0 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 9 | 49 | 5.44 | 16 | 1.78 | 16 | 1.78 | 162 | 18 |
1 | | 9 | 9 | 1 | 5 | 0.56 | 2 | 0.22 | 35 | 3.89 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
12 | | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 35 | 7 |
13 | | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 13 | 1.63 |
14 | | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 22 | 7.33 |
18 | | 8 | 24 | 3 | 4 | 0.5 | 7 | 0.88 | 67 | 8.38 |
20 | | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 8 | 1.14 | 54 | 7.71 |
21 | | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 20 | 2.86 |
26 | | 8 | 13 | 1.63 | 4 | 0.5 | 3 | 0.38 | 41 | 5.13 |
30 | | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
32 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 |
34 | | 4 | 13 | 3.25 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 36 | 9 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 165 | 18.33 | 45 | 5 | 47 | 5.22 | 512 | 56.89 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |