Jueves, 13-Marzo-2025 8:00 PM VUELTA 2
LAS BRASAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VELAZQUEZ JAIR | | |
NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
NO | 7 | CHAVEZ ARTURO | | |
NO | 11 | SWANSON DWIGHT | | |
NO | 12 | ENRIQUEZ FRANCISCO | | |
NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
NO | 18 | RIVERA FRANCISCO | | |
NO | 20 | LUNA EDGAR | | |
NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
NO | 26 | MIRANDA CARLOS | | |
NO | 30 | MIRANDA LUIS | | |
NO | 32 | VALENZUELA OSVALDO | | |
NO | 34 | VELAZQUEZ DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
PESCADERIA RUVALO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ DEMETRIO | | |
NO | 1 | NIEBLAS CHRISTOPHER | | |
NO | 2 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 3 | ARAGON IRAM | | |
NO | 4 | REYES ALLAN | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO ARMANDO | | |
NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 9 | NORIEGA HURTADO URIEL OMAR | | |
NO | 10 | MTZ PABLO | | |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 22 | MURGUIA ADRIAN | | |
NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 28 | RUVALCABA DAVID | | |
NO | 99 | GARDEA FRIAS RAUL AXEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |