SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUTERM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 57 | Vs. | 45 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 22 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Sab, 8-Feb-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 35 | Vs. | 28 | SUTERM | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | BRIJIS JR | 62 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 7:00 PM | SUTERM | 38 | Vs. | 34 | RAPTORS 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 31 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 35 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 50 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 47 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES ROJO | 24 | Vs. | 19 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 36 | Vs. | 41 | TIGERS 2010 | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 37 | Vs. | 33 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 15 | 1.5 |
6 | | 8 | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | 10 | 1.25 | 62 | 7.75 |
7 | | 11 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 11 | 1 |
11 | | 3 | 16 | 5.33 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 45 | 15 |
12 | | 9 | 28 | 3.11 | 1 | 0.11 | 22 | 2.44 | 81 | 9 |
13 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
14 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 21 | 10.5 |
17 | | 12 | 8 | 0.67 | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 | 22 | 1.83 |
22 | | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 8 | 0.73 |
23 | | 11 | 14 | 1.27 | 1 | 0.09 | 6 | 0.55 | 37 | 3.36 |
27 | | 9 | 25 | 2.78 | 4 | 0.44 | 5 | 0.56 | 67 | 7.44 |
31 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 21 | 3.5 |
93 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 14 | 2 |
99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 12 | 152 | 12.67 | 16 | 1.33 | 64 | 5.33 | 416 | 34.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |