ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 6 | 3 | 2 | 11 |
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 13 | CASTILLO FRANCISCO JESUS | 10 | 3 | 4 | 17 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
SI | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 35 | FIGUEROA MARTINEZ MARIO ALBERTO | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 26 | 6 | 7 | 39 | |
39 |
SUTERM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SOLIS CARLOS | ||||
SI | 3 | PEREZ KAIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | BARRERA GUILLERMO | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 7 | VERDUGO JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | SAĆUDO PAUL | ||||
SI | 12 | MARISCAL RAMIRO | 6 | 0 | 3 | 9 |
NO | 13 | SOSA ROMAN | ||||
NO | 14 | VAZQUEZ JULIO | ||||
SI | 17 | ESPINOZA ERIK | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | ||||
SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 27 | GAMEZ MARIO | ||||
SI | 31 | RIVAS RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 93 | ULLOA MARIO | ||||
NO | 99 | PEREZ RODOLFO | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 24 | 6 | 5 | 35 | |
35 |